Nómina de Beneficiarios Programa TRANSFERENCIA ECONÓMICA para el adulto mayor (TE-AMA)
Programa De TRANSFERENCIA ECONÓMICA: consiste en la transferencia de fondos para los subsidios asignados por el Estado a nuestros adultos mayores. El programa transfiere 600 peso mensuales a los adultos mayores.para este programa.
30 ago 2024
249.44 KB
Plantilla de Programas Asistenciales, Agosto 2024.
No. | Nombre beneficiario | PROVINCIA | MUNICIPIO | Fecha otorgamiento | Razon de otorgamiento | Monto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADELA GERONIMO TEJEDA | Azua | Azua de Compostela | {ts '2016-12-19 00:00:00'} | CONDICION SOCIO ECONOMICA | $600.00 |
2 | ALIGIO SANTA MARIA | San Cristóbal | San Cristóbal | {ts '2016-10-13 00:00:00'} | CONDICION SOCIO ECONOMICA | $600.00 |
3 | ALTAGRACIA M. MEDINA | Peravia | Baní | {ts '2016-08-18 00:00:00'} | CONDICION SOCIO ECONOMICA | $600.00 |
4 | ALTAGRACIA SOLANO | San Cristóbal | San Cristóbal | {ts '2016-10-13 00:00:00'} | CONDICION SOCIO ECONOMICA | $600.00 |
5 | ANA AURORA ARIAS | Peravia | Baní | {ts '2016-08-18 00:00:00'} | CONDICION SOCIO ECONOMICA | $600.00 |
6 | ANA M. VENTURA DE BONILLA | Valverde | Mao | {ts '2016-08-18 00:00:00'} | CONDICION SOCIO ECONOMICA | $600.00 |
7 | ANA MERCEDES BUENO | Santo Domingo, Distrito Nacional | Distrito Nacional | {ts '2016-10-07 00:00:00'} | CONDICION SOCIO ECONOMICA | $600.00 |
8 | ANDREA MARTINEZ NOBOA | Barahona | Baraona | {ts '2016-10-07 00:00:00'} | CONDICION SOCIO ECONOMICA | $600.00 |
9 | ANDRES A. VENTURA | Duarte | San francisco de Macorís | {ts '2016-08-18 00:00:00'} | CONDICION SOCIO ECONOMICA | $600.00 |
10 | ANGEL M. PEGUERO | Peravia | Baní | {ts '2016-08-18 00:00:00'} | CONDICION SOCIO ECONOMICA | $600.00 |
11 | ANTONIA MARTINEZ DE SOSA | San Pedro de Macorís | Consuelo | {ts '2016-08-18 00:00:00'} | CONDICION SOCIO ECONOMICA | $600.00 |
12 | BIENVENIDO CUEVAS PENA | Barahona | El Peñón | {ts '2016-12-19 00:00:00'} | CONDICION SOCIO ECONOMICA | $600.00 |
13 | BRIGIDO CUEVAS MENDEZ | Independencia | Postrer Río | {ts '2016-08-18 00:00:00'} | CONDICION SOCIO ECONOMICA | $600.00 |
14 | CARLOS M. LUGO PEREZ | Peravia | Baní | {ts '2016-08-18 00:00:00'} | CONDICION SOCIO ECONOMICA | $600.00 |
15 | CLENIS I. LORA | Peravia | Baní | {ts '2016-08-18 00:00:00'} | CONDICION SOCIO ECONOMICA | $600.00 |
16 | CRUZ MARIA PEREZ | Santo Domingo | Santo Domingo Este | {ts '2016-08-18 00:00:00'} | CONDICION SOCIO ECONOMICA | $600.00 |
17 | DANIEL GARCIA | Duarte | San francisco de Macorís | {ts '2016-08-18 00:00:00'} | CONDICION SOCIO ECONOMICA | $600.00 |
18 | DAYSI MILAGROS AYBAR | Azua | Azua de Compostela | {ts '2016-12-19 00:00:00'} | CONDICION SOCIO ECONOMICA | $600.00 |
19 | DOMINICANA MARTINEZ | San Cristóbal | San Cristóbal | {ts '2016-10-13 00:00:00'} | CONDICION SOCIO ECONOMICA | $600.00 |
20 | EDELMIRA SOSA COCA | San Pedro de Macorís | San José de los LLanos | {ts '2016-08-18 00:00:00'} | CONDICION SOCIO ECONOMICA | $600.00 |
Nóminas anteriores
Fecha | Archivo |
---|---|
Agosto 2024 | 17 MB |
Julio 2024 | 17 MB |
Junio 2024 | 17 MB |
Mayo 2024 | 17 MB |
Abril 2024 | 17 MB |
Marzo 2024 | 17 MB |
Febrero 2024 | 17 MB |
Enero 2024 | 17 MB |
Diciembre 2023 | 17 MB |
Noviembre 2023 | 17 MB |
Octubre 2023 | 17 MB |
Septiembre 2023 | 17 MB |
Agosto 2023 | 17 MB |
Julio 2023 | 17 MB |
Junio 2023 | 17 MB |
Mayo 2023 | 17 MB |
Abril 2023 | 17 MB |
Marzo 2023 | 17 MB |
Febrero 2023 | 17 MB |
Enero 2023 | 17 MB |
Diciembre 2022 | 17 MB |
Noviembre 2022 | 17 MB |
Octubre 2022 | 17 MB |
Septiembre 2022 | 17 MB |
Agosto 2022 | 17 MB |
Julio 2022 | 17 MB |
Junio 2022 | 17 MB |
Mayo 2022 | 17 MB |
Abril 2022 | 17 MB |
Marzo 2022 | 17 MB |
Febrero 2022 | 17 MB |
Enero 2022 | 17 MB |
Diciembre 2021 | 17 MB |
Noviembre 2021 | 17 MB |
Octubre 2021 | 17 MB |
Septiembre 2021 | 17 MB |
Agosto 2021 | 17 MB |
Julio 2021 | 17 MB |
Junio 2021 | 17 MB |
Mayo 2021 | 17 MB |
Abril 2021 | 17 MB |
Marzo 2021 | 17 MB |
Febrero 2021 | 17 MB |
Enero 2021 | 17 MB |
Diciembre 2020 | 17 MB |
Noviembre 2020 | 17 MB |
Octubre 2020 | 17 MB |
Septiembre 2020 | 17 MB |
Agosto 2020 | 17 MB |
Julio 2020 | 17 MB |
Junio 2020 | 17 MB |
Mayo 2020 | 17 MB |
Abril 2020 | 17 MB |
Marzo 2020 | 17 MB |
Febrero 2020 | 17 MB |
Enero 2020 | 17 MB |
Diciembre 2019 | 17 MB |
Noviembre 2019 | 17 MB |
Octubre 2019 | 17 MB |
Septiembre 2019 | 17 MB |
Agosto 2019 | 17 MB |
Julio 2019 | 17 MB |
Junio 2019 | 17 MB |
Mayo 2019 | 17 MB |
Abril 2019 | 17 MB |
Marzo 2019 | 17 MB |
Febrero 2019 | 17 MB |
Enero 2019 | 17 MB |
Diciembre 2018 | 17 MB |
Noviembre 2018 | 17 MB |
Octubre 2018 | 17 MB |
Septiembre 2018 | 17 MB |
Agosto 2018 | 17 MB |
Julio 2018 | 17 MB |
Junio 2018 | 17 MB |
Mayo 2018 | 17 MB |
Abril 2018 | 17 MB |
Marzo 2018 | 17 MB |
Febrero 2018 | 17 MB |
Enero 2018 | 17 MB |